- Početna
- CYBERPOWER VP1000ELCD UPS
Top artikal
CYBERPOWER VP1000ELCD UPS
Na stanju
17.999,00 RSD
Na rate bez kamate
1.500,00
RSD
/mesečnoBroj bodova koji ostvarujete kupovinom ovog proizvoda:
360
1
Mogućnost produžene garancije ili osiguranje određenih uređaja od štete i krađe
Za određene uređaje dostupna je opcija produžene garancije uz uplatu premije osiguranja. Detalje i spisak uređaja obuhvaćenih ovom uslugom pronaći ćete na strani Osiguranje uređaja.
Reklamacija na kupljeni uređaj
Informišite se o mogućnostima povrata i reklamacije kupljenog uređaja.
Informacije o proizvodu
| Brend | Cyber Power |
| Ulazna frekvencija | 50/60 Hz +/- 5 Hz |
| Izlazna frekvencija | 50 / 60 Hz +/- 1Hz |
| Izlazna voltaža | 230VAC +/-10% |
| Vreme prenosa | 4ms |
| Inteligentni slot | Ne |
| Indikatori / ekran | -LCD ekran koji prikazuje status baterije, opterećenja, upozorenja, dnevnik događaja i režim rada |
| Topologija | Line-Interactive |
| Talasni oblik | Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave) |
| Vreme punjenja baterije (90%) | 8 sati |
| Utičnice | 4 x Schuko CEE 7 ( batery backup & surge protection) |
| Dodatni portovi | USB i RS232 |
| Automatska regulacija napona (AVR) | Da |
| Zaštita za telefon/mrežu | Da RJ45 (ulaz /izlaz) |
| Operativna temperatura | 0°C - 40°C |
| Zaštita od prenapona | Da (450 J) |
| Napon | 167-295 VAC |
| Kapacitet | 1000VA / 550W |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
| Autonomija baterije | -Vreme rada pri opterećenju od 50%: 9 min-Vreme rada pri opterećenju od 100%: 1 min |
| Funkcije (opis) | CiberPover VP1000ELCD nudi kućnim i kancelarijskim korisnicima pouzdanu rezervnu bateriju i štiti kancelarijske računare i druge elektronske uređaje od prenaponskih udara, skokova, nestanka struje i drugih nezgoda. Dizajniran sa GreenPover UPS tehnologijom za poboljšanje operativne efikasnosti i minimiziranje potrošnje energije, korisnici mogu uživati u značajnim uštedama troškova energije u odnosu na konvencionalne UPS sisteme. UPS pruža automatsku regulaciju napona (AVR) za održavanje sigurnog napona za povezanu opremu. |
| Masa | 6.23 kg |
| Dimenzije | 100 x 227 x 260 mm |
| Deklaracija | |
| Naziv i vrsta robe | CYBERPOWER VP1000ELCD UPS UPS uređaji |
| Model | VP1000ELCD |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Kina |